
15" Intel? Atom? E3845處理器,節(jié)能無風(fēng)扇工業(yè)平板電腦
15" TFT XGA 4:3 LCD 投射電容式或5線電阻式觸摸屏
板載Intel? Atom? E3845 四核處理器,1.91GHz
1個DDR3L SO-DIMM內(nèi)存插槽,最大可達8GB
1個2.5” SATA HDD / SSD托盤,1個CFast卡和1個SIM卡插槽
2個網(wǎng)口,4個USB,2個串口,1個VGA,1個DisplayPort,4個獨立DI/4個獨立DO
1個全尺寸Mini-PCIe插槽
IP65防護等級的鋁壓鑄前面板
支持面板安裝、VESA安裝、機架安裝
支持CDS技術(shù)
內(nèi)建2個2W揚聲器
CV-115/P1001系列是一款15寸的無風(fēng)扇、節(jié)能、堅固耐用的工業(yè)平板電腦,具有350 nits高亮度和1024 x 768 (XGA)分辨率。采用Intel? Atom? E3845 四核1.91GHz處理器,提供豐富的I/O接口,包括2個網(wǎng)口,4個USB, 2個RS232/422/485串口,1個VGA,1個 DisplayPort,4個DI/4個DO,1個全尺寸Mini-PCIe插槽支持3G和WLAN。還支持3種類型的存儲設(shè)備,包括2.5寸SATA硬盤,CFast和SIM卡,這些存儲設(shè)備采用易訪問性的設(shè)計,允許您快速的獲取數(shù)據(jù)和易于維護。
CV-115/P1001系列還支持CDS技術(shù),是一款可自行配置與升級的轉(zhuǎn)換型顯示系統(tǒng),與普通的平板電腦相比更加靈活,并且大大降低了維護成本。支持從0°C到60°C的寬工作溫度,9V到48V的寬壓直流電源輸入,各種工業(yè)級保護,IP65 防塵/防水前面板,適用于各種惡劣的環(huán)境和關(guān)鍵應(yīng)用的場合。
| Model Name | CV-115/P1001 | ||
| Model No. | CV-115R/P1001 | CV-115C/P1001 | |
| Display | LCD Size | 15" (4:3) | |
| Max. Resolution | 1024 x 768 | ||
| Brightness (cd/m2) | 350 | ||
| Contrast Ratio | 800 : 1 | ||
| LCD Color | 16.2M | ||
| Pixel Pitch (mm) | 0.297 (H) x 0.297 (V) | ||
| Viewing Angle (H-V) | 160 / 150 | ||
| Backlight MTBF | 50000 hrs (LED Backlignt) | ||
| Touch | Resistive 5-wire | V | - |
| Projected Capacitive | - | V | |
| Processor System | CPU | Intel Atom E3845 | |
| Core Number | 4 | ||
| Frequency | 1.91 GHz | ||
| Cache | 2 MB | ||
| Watts | 10W | ||
| Memory | Transfer Rate | DDR3L 1066/ 1333MHz (un-buffered and non-ECC) | |
| Max. Capacity | 8 GB | ||
| Socket | 1x 204-Pin SODIMM | ||
| Graphics | Chipset | Intel? HD Graphics | |
| Dual Display | VGA + DP VGA + CDS DP + CDS | ||
| Audio | Interface | Realtek ALC888-GR, High Definition Audio | |
| I/O Interface | VGA | 1x DB-15 connector, CH7517, Up to 1920x1080@60Hz | |
| DP | 1x DP connector, Up to 1920x1080@60Hz+U27U27:U41 | ||
| LAN | 2x 10/100/1000 Mbps, RJ45 - GbE1: Intel I210IT - GbE2: Intel I210IT Support Wake On Lan, Teaming, Jumbo frame, IEEE 1588v2, PXE | ||
| POE+ | - | ||
| Serial Port | 2x RS-232/422/485, DB9 Support 5V/12V | ||
| USB 3.0 | 1x USB 3.0, Type-A | ||
| USB 2.0 | 3x USB 2.0, Type-A | ||
| DIO | 4 in/4 out | ||
| Line-Out | 1x Phone Jack 3.5mm | ||
| Mic-In | 1x Phone Jack 3.5mm | ||
| Power on/off switch | V | ||
| Reset Button | V | ||
| AT/ATX Switch | V | ||
| Remote Power On/Off Connector | - | ||
| External FAN Connector | - | ||
| Storage | SSD/HDD | 1x Internal SATA port for 2.5” HDD/SSD | |
| mSATA | - | ||
| CFast | 1 | ||
| Expansion | PCI | - | |
| PCIe | - | ||
| CFM Interface (Control Function Module) | - | ||
| Mini PCI Express | 1x Full-size Mini PCIe | ||
| Universal I/O Bracket | |||
| SIM Socket | 1(internal) | ||
| Antenna Holes | 2 | ||
| Other Function | CDS Function | V | |
| OSD Function | LCD On/Off, Brightness Up/Down (With Display Module) | ||
| Power Ignition Sensing | - | ||
| Internal Speaker | AMP 2W + 2W | ||
| Super Cap | - | ||
| Instant Reboot | V | ||
| Watchdog Timer | Software Programmable Supports 256 Levels System Reset | ||
| Power Requirement | Power Type | AT/ATX | |
| Power Input Voltage | 9~48VDC | ||
| Connector | 3-pin Terminal Block | ||
| Power Adaptor | Optional AC/DC 12V/5A, 60W | ||
| Physical | Dimension (WxHxD) | 408 x 312.4 x 68 mm | |
| Weight Information | 5.7 kg | ||
| Construction Front Panel | Die-cast Flat Surface | ||
| Mounting | Panel / VESA / *Rack Mounting (*with optional mounting kit) | ||
| Fanless Design | V | ||
| Cable-less Design | - | ||
| Jumper-less Design | - | ||
| Protection | Reverse Power Input Protection | V | |
| Over Voltage Protection | Protection Range: 51~58V Protection Type: shut down operating voltage, re-power on at the preset level to recover | ||
| Over Current Protection | 20A | ||
| ESD Protection | +/-8kV (air), +/-4kV (contact) | ||
| Operating Stystem | Windows | Windows? 10 Windows? 8.1 Windows? 7 | |
| Linux | Linux? Kernel 3.X | ||
| Environment | Operating Temperature | Ambient with air flow: 0°C to 65°C (with Industrial Grade Peripherals) | |
| StorageTemperature | -20°C to 65°C | ||
| Relative Humidity | 80% RH @ 40°C (non-condensing) | ||
| IP Level | IP 65 Compliant Front Panel | ||
| EMC | CE/ FCC Class A | ||
上海公司
聯(lián)系人:蔣劍強 136-7166-9784
座機:021-34677566
郵箱:jerry.jiang@sh-sharelink.com
地址:上海市閔行區(qū)虹梅南路786號3306室
合肥公司
聯(lián)系人:吳瑞 151-2111-9602
座機:0551-65127760
地址:合肥市蜀山區(qū)長江西路297號萬科金域國際寫字樓617室